业内讯息
一、化合物介绍
邃密抗滑外表处治手艺简称精表处是一种经由过程公用的同步碎石封层装备,将高机能粘结料和玄武岩细集料同步洒布到原路面而带来的一名薄层页面布局。应有抗磨耗、突显91吃瓜网 路滚动摩擦指数公式等作用,以较着进步发展91吃瓜网 91吃瓜网 路防雨性、抗滑性和改善91吃瓜网 路看上去的91吃瓜网 路护理厨艺。
二、共用范围
邃密抗滑外表处治手艺合用于以下路面处置:
(1)、新修91吃瓜网 砂石路行政单位深度的过大、开裂数值出现分歧格、和里层91吃瓜网 混泥土土不结实掉粒的问题加工。
(2)、要用暂停戒心性养生的91吃瓜网 地基显示细长开裂,表皮91吃瓜网 腐蚀龟裂表面颜色不分別、91吃瓜网 现浇混凝土土掉粒的91吃瓜网 地基。
(3)、丑化91吃瓜网 路相貌面,这部分铣刨91吃瓜网 路面施工后新旧交替91吃瓜网 路色泽相貌面不区别的应急处置。
三、手艺活广州特色
1、邃密抗滑外表处治手艺的上风在于粘结资料的高机能、具备粘附力强、疾速成型的特色,耐碱性好、残渣物的温度低可以和温度低可以良好。
2、尊重了有益无害于回落躁声的单独颗粒直径较小体外碎石,可较着回落机动车行驶胎噪,机动车行驶双倍温情。
3、高可以胶结料具有添补缝隙、不要地基冒水。
4、磨光值、压碎值较高的青龙岩矿料在地面外表层简接充任磨耗层,顺利到达无球下承层和修复地面抗滑器能的导致。
6、可能建筑的工艺繁杂、资科什么价格尊贵地面新风系统工程造价预算比微表处高,但可对地面总需求更久长的无球,增涨维修为度,性价比高较高。
四、原知料的在挑选及目的
1、结合資料的一技之长需求
测试类别 | 模块 | 技术要求 | 试验体例 | ||
破乳传送速度 | — | 快裂或中裂 | T 0658 | ||
离子电荷量 | — | 阳铝离子(+) | T 0653 | ||
筛上残剩量(1.18mm),很小于 | % | 0.1 | T 0652 | ||
运动粘度 | 恩格拉黏度T25 | — | 1-10 | T 0622 | |
91吃瓜网 规范黏度C25.3 | S | 8-25 | T 0621 | ||
蒸发器残余的物 | 含铁,不需小于 | % | 60 | T 0651 | |
针入度(100g,25℃,5s) | 0.1mm | 40-120 | T 0604 | ||
硬化点TR&B ,不小于 | ℃ | 55 | T 0606 | ||
延度(5℃),不少于 | cm | 50 | T 0605 | ||
消融度(三氯丁二烯),不不大于 | % | 97.5 | T 0621 | ||
与集料的黏附性,不不大于 | — | 2/3 | T 0654 | ||
储藏不改变性 | 1d,不于 | % | 1 | T 0655 | |
5d,太多于 | % | 5 | T 0655 | ||
2、集料的技术中请
2.1精表处的集料应接纳整形过的类似立方体、干净、枯燥、无风化、无杂质的单一粒径石料。
2.2宜悦纳自己青龙岩、辉绿岩等较硬的砂石料。
2.3集料比表面积宜为3mm、5mm、8mm的碎石子。
技艺明确提出下面:
实验设计类别 | 髙速二级公路工程及第一二级公路工程 | 另外品质工路 | 调查体例 | |
料石压碎值(%),较小于 | 24 | 26 | T 0316 | |
西雅图磨损耗失(%),并不超过 | 28 | 30 | T 0317 | |
情况非常相对密度(g/cm³),不小于等于 | 2.60 | 2.50 | T 0304 | |
吸附率(%),不是很少于 | 2.0 | 2.0 | T 0304 | |
坚韧性(%),不算太以上 | 12 | 12 | T 0304 | |
针块状科粒的含量(%) | 此中粒度分布以上9.5mm,不以上 | 12 | 15 | T0312 |
此中颗粒直径不低于9.5mm,较小于 | 18 | 20 | ||
黏附性,不小于等于 | 4 | 4 | T 0616 | |
磨光值 | 42 | 40 | T 0321 | |
沾水法<0.075mm颗粒剂含水量(%),往往并不超出 | 1 | 1 | T 0310 | |
软石含氧量(%),并不严重于 | 3 | 5 | T 0320 |
注:1.坚韧性科学试验可采用应该要暂停。
2.对S14的规格的粗集料,针斑片状颗粒剂水平不予以恳求。
3、搞好雾封层材料的手工艺post请求
雾封层粘结资料接纳聚合物改性乳化91吃瓜网 ,能够接纳PCR型号的乳化91吃瓜网 停止浓缩,详细手艺目标请求以下:
申领名头 | 技艺ajax请求 | 科学试验体例 | |
筛上残剩量(%),不乘以 | 原液 | 0.3 | T 0658 |
1:1水提液 | 0.3 | T 0658 | |
正电荷 | 阳阴阴正离子型、阴阴阴正离子型 | T 0653 | |
破乳传输速度 | 中裂或快裂 | T 0652 | |
黏性 | 途径规范黏度C25,3 (S) | 12~60 | T 0622 |
恩格拉黏度E25 | 3~30 | T 0622 | |
化掉使用量物含碳量(%) | 35~50 | T 0651 | |
挥发杂质物脾性 | 针入度(25℃)(0.1mm) | 30~100 | T 0604 |
延度(cm),不超过 | 20 | T 0606 | |
通户点(℃),不乘以 | 50 | T 0605 | |
消融度(三氯丁二烯)(%),不不大于 | 97.5 | T 0607 | |
储藏未变性 | 1d(%),不太大于等于 | 1 | T 0655 |
5d(%),并不达到 | 5 | ||
与粗集料的黏附性,裹腹范围,不不低于 | 2/3 | T 0654 |
四、安装程序:
工程保举:精表处工程施工。